konischer Kopf mit Innensechskant
Aufgrund der Korrosionsbeständigkeit bei gleichzeitig hoher Zugfestigkeit ist Titan der ideale Werkstoff, um ohne Funktionseinschränkungen Gewicht zu sparen. In der Luft- und Raumfahrt hat sich Titan bereits lange etabliert und kommt auch an sicherheitsrelevanten Teilen zum Einsatz.
Gewindedurchmesser: M4 / M5 / M6 / M8
Material: Titan Grade 5 (Ti6Al4V – 3.7165)
Gewichtsersparnis gegenüber Stahl: ca. 40%
Farbe: Grün
Maximales Anzugsmoment:
- M4: 3,5 Nm
- M5: 6,9 Nm
- M6: 11,0 Nm
- M8: 28,3 Nm
Zugfestigkeit: 895-1000 N/mm²
Gewindelänge: max. 25 mm (bei Schrauben bis 25 mm Länge durchgehend)
Gewichte nach Länge:
| Durchmesser | ||||||||
|
Länge (ohne Kopf) |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10x1.25 | M10x1.5 | |
| 10 mm | 0,80 g | 1,46 g | 2,20 g | |||||
| 12 mm | 1,68 g | |||||||
| 13 mm | 1,70 g | |||||||
| 14 mm | 1,80 g | |||||||
| 15 mm | 0,96 g | 1,90 g | 2,70 g | 5,50 g | ||||
| 16 mm | 3,00 g | |||||||
| 18 mm | 1,28 g | 2,10 g | 3,10 g | |||||
| 20 mm | 1,40 g | 2,20 g | 3,20 g | |||||
| 25 mm | 2,50 g | 3,60 g | ||||||
| 30 mm | 2,90 g | 4,30 g | ||||||
| 35 mm | 4,90 g | |||||||
| 40 mm | 5,50 g | |||||||
| 45 mm | 6,00 g | |||||||
| 50 mm | 6,20 g | |||||||
| 55 mm | ||||||||
| 60 mm | ||||||||
| 70 mm | ||||||||
| 80 mm | ||||||||
| 90 mm | ||||||||
| Schlüsselweite | Kopfdurchmesser | Kopfhöhe | |
| M4 | 3 mm | 7 mm | 4 mm |
| M5 | 4 mm | 8,7 mm | 5 mm |
| M6 | 5 mm | 9,9 mm | 6 mm |
| M8 | 6 mm | 12,7 mm | 8 mm |
Achtung: Wir empfehlen dringend, Deine Schrauben vorher richtig auszumessen. Wie Du das machst erfährst Du in unserem Tutorial – Schrauben richtig messen
Lieferumfang:
1 Schraube
| Farbe: | |
| Mitnahmeprofil: | Innensechskant |
| Kopfform: | Konischer Kopf |
| Länge: | 10 mm15 mm18 mm20 mm35 mm |
| Gewinde: | M4M5M6 |
| Material: | Titan |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.